TABLE OF GAS PROPERTIES
| M | k | C | f | F |
Acetylene | 26 | 1.23 | 2.59 | 1.013 | 0.909 |
Air | 29 | 1.4 | 2.7 | 1 | 1 |
Argon | 39.9 | 1.65 | 2.86 | 0.903 | 1.243 |
Carbon Dioxide | 44 | 1.3 | 2.63 | 0.791 | 1.2 |
Ethane | 30 | 1.2 | 2.56 | 0.932 | 0.965 |
Ethylene | 28 | 1.25 | 2.61 | 0.984 | 0.95 |
Helium | 4 | 1.63 | 2.85 | 2.842 | 0.392 |
Hydrogen | 2 | 1.4 | 2.7 | 3.808 | 0.263 |
Krypton | 83.7 | 1.65 | 2.86 | 0.624 | 1.8 |
| M | k | C | f | F |
Methane | 16 | 1.3 | 2.63 | 1.311 | 0.724 |
Natural Gas | 17 | 1.3 | 2.63 | 1.272 | 0.746 |
Neon | 20.2 | 1.64 | 2.85 | 1.265 | 0.881 |
Nitrogen | 28 | 1.4 | 2.7 | 1.018 | 0.983 |
Oxygen | 32 | 1.4 | 2.7 | 0.952 | 1.05 |
Propane | 44 | 1.13 | 2.51 | 0.755 | 1.145 |
R22 | 86.5 | 1.18 | 2.55 | 0.547 | 1.632 |
Xenon | 131.3 | 1.65 | 2.86 | 0.498 | 2.255 |
M= Molecular mass in kg/k mol
k= Isentropic exponent of expansion
C= Dimensionless factor
f= Dimensionless factor
F= Dimensionless factor