![]() | +44 (0) 117 930 6100info@seetru.com |
Chemical Formula | Boiling Point | Relative Density | |
Acetic Acid | C2H4O2 | 118 | 1.049 |
Acetone | C3H3O | 56 | 0.78 |
Benzene | C6H6 | 80 | 0.879 |
Bromide | Br | 59 | 3.1 |
Carbon Disulphide | CS2 | 46 | 1.293 |
Carbon Tetrachloride | CCL4 | 77 | 1.632 |
Chloroform | CHCL3 | 61 | 1.49 |
Diesel Oil | 175 | 0.88 | |
Diethylether | C2H5OC2H5 | 35 | 0.719 |
Freon 12 | CF2CL2 | -29.8 | 1.33 |
Fuel Oil (Light) | 175 | 0.85 | |
Fuel Oil (Heavy) | 220 to 350 | 0.95 | |
Glycerol | C3H8O3 | 290 | 1.262 |
Methanol | CH3OH | 65 | 0.792 |
Methyl Alcohol | CH4 | 64 | 0.791 |
Mineral Oil | 0.7 to 1.04 | ||
Propylene | C3H6 | -47.8 | 0.55 |
Water | H2 | 100 | 0.998 |
|
Would you like to view your basket now?